Параметры продукции в бухтах
Марка кабельного изделия | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Длина в бухте, м |
ПГВА, ПУВ, ПУГВ | 0,50 | 500 |
0,75 | 500 | |
1,0 | 300 | |
1,5 | 300 | |
2,5 | 300 | |
4,0 | 200 | |
6,0 | 200 | |
10 | 200 | |
16 | 100 | |
ПНСВ | 1х1,0 | 1280 |
1х1,2 | 1100 | |
1х1,4 | 980 | |
1х1,6 | 400 | |
ПУВВ, ПУГВВ | 2х0,5 | 500 |
2х0,75 | 500 | |
2х1,0 | 500 | |
2х1,5 | 400 | |
2х2,5 | 400 | |
2х4,0 | 250 | |
3х0,5 | 500 | |
3х0,75 | 500 | |
3х1,0 | 500 | |
3х1,5 | 400 | |
3х2,5 | 250 | |
3х4,0 | 150 | |
АВВГ, ВВГ | 1х1,5 | 400 |
1х2,5 | 350 | |
1х4,0 | 300 | |
1х6,0 | 200 | |
2х1,5 | 200 | |
2х2,5 | 150 | |
3х1,5 | 200 | |
3х2,5 | 150 | |
ПВС, ПВСн | 2х0,75 | 300 |
2х1,0 | 300 | |
2х1,5 | 250 | |
ПВС | 2х2,5 | 150 |
ПВС, ПВСн | 3х0,75 | 300 |
3х1,0 | 300 | |
3х1,5 | 200 | |
ПВС | 3х2,5 | 150 |
4х0,75 | 250 | |
4х1,0 | 200 | |
4х1,5 | 150 | |
4х2,5 | 100 | |
5х0,75 | 200 | |
5х1,0 | 200 | |
5х1,5 | 150 | |
5х2,5 | 100 | |
ШВВП, ШВВПн | 2х0,5 | 500 |
2х0,75 | 500 | |
NUM | 2х1,5 | 100 |
2х2,5 | 100 | |
3х1,5 | 100 | |
3х2,5 | 100 | |
4х1,5 | 100 | |
4х2,5 | 100 | |
5х1,5 | 100 | |
5х2,5 | 50 | |
АВВГ-П, ВВГ-П | 2х1,5 | 300 |
2х2,5 | 250 | |
2х4,0 | 200 | |
2х6,0 | 150 | |
2х10 | 100 | |
2х16 | 50 | |
3х1,5 | 250 | |
3х2,5 | 200 | |
3х4,0 | 150 | |
3х6,0 | 100 | |
ТРП | 2х0,4 | 750 |
2х0,5 | 750 | |
ПРППМ | 2х0,8 | 300 |
2х0,9 | 300 | |
2х1,2 | 250 | |
ВП | 1х0,8 | 2000 |
2х0,8 | 1000 | |
П-274 | 2х0,5 | 1000 |




