Неликвиды
| Наименование | Кол-во |
| Зажим А2А -35, А2А-35-5, шт | 170,000 |
| Зажим А2А -70, шт | 55,000 |
| Зажим НК -1 -1 (ПНГ 3-5), шт | 162,000 |
| Зажим ПА - 3 - 2А, шт | 11,000 |
| Зажим ПА 1- 1(комплект: пластина-2 отверстия,2 пластины 1 отверстие,1шайба, 1болт), шт | 522,000 |
| Зажим ПГН - 2- 6, шт | 94,000 |
| Звено промежуточное, шт | 432,000 |
| Изолятор ТФ-20, шт | 312,000 |
| Резец бурильный , шт | 107,000 |
| Сальник трубный У 258 У2, шт | 6,000 |
| Скобы СК 12-1А, шт | 4,000 |
| Скобы СК 7-1А, шт | 223,000 |
| Термапатрон ПАС-120, шт | 5,000 |
| Траверс ТН-2, шт | 522,000 |
| Трансформатор ТМ-100/35, шт | 2,000 |
| Труба ПВД-32, м | 154,000 |
| Узел крепления КГП -7 -3Б, шт | 38,000 |
| Резина для БЕЛАЗА, шт | 3,000 |
| Труба ПЭВД д=25, м | 100,000 |
| Манометр ДВ 2005СГ У3, шт | 2,000 |
| Манометр ДМ 2005 Сг У3- 10,0, шт | 1,000 |
| Манометр МП3-УУ2 (0-6) кгс/см2, шт | 4,000 |
| Манометр сварочный ТМ-210Р.00 (0..0,6МРа)пропан М12х1,5 кл. точн2,5, шт | 4,000 |
| Манометр сварочный ТМ-210Р.00 (0..4МРа)ацет. М12х1,5 кл. точн2,5, шт | 7,000 |
| Манометр ГМ-160, шт | 352,000 |
| Патрон полиамидный , шт | 179,000 |
| Катушка 250, шт | 358,000 |
Телефон: (3822) 49-71-44




